期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297318 | 16 | 大 双 | |||
3297317 | 12:59 | 5+4+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3297316 | 12:56 | 4+5+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297315 | 12:52 | 2+4+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3297314 | 12:49 | 9+2+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3297313 | 12:45 | 5+2+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3297312 | 12:42 | 4+7+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3297311 | 12:38 | 1+5+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3297310 | 12:35 | 5+1+9=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3297309 | 12:31 | 9+2+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3297308 | 12:28 | 0+1+9=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3297307 | 12:24 | 7+0+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3297306 | 12:21 | 5+5+4=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3297305 | 12:17 | 8+6+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3297304 | 12:14 | 4+6+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3297303 | 12:10 | 8+1+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297317 | 14 | 大 | 双 | ||
3297316 | 16 | 大 | 双 | ||
3297315 | 10 | 小 | 双 | ||
3297314 | 16 | 大 | 双 | ||
3297313 | 08 | 小 | 双 | ||
3297312 | 15 | 大 | 单 | ||
3297311 | 07 | 小 | 单 | ||
3297310 | 15 | 大 | 单 | ||
3297309 | 18 | 大 | 双 | ||
3297308 | 10 | 小 | 双 | ||
3297307 | 11 | 小 | 单 | ||
3297306 | 14 | 大 | 双 | ||
3297305 | 19 | 大 | 单 | ||
3297304 | 11 | 小 | 单 | ||
3297303 | 17 | 大 | 单 | ||
3297302 | 16 | 大 | 双 | ||
3297301 | 16 | 大 | 双 | ||
3297300 | 25 | 大 | 单 | ||
3297299 | 11 | 小 | 单 | ||
3297298 | 07 | 小 | 单 | ||
3297297 | 08 | 小 | 双 | ||
3297296 | 17 | 大 | 单 | ||
3297295 | 09 | 小 | 单 | ||
3297294 | 02 | 小 | 双 | ||
3297293 | 15 | 大 | 单 | ||
3297292 | 10 | 小 | 双 | ||
3297291 | 11 | 小 | 单 | ||
3297290 | 08 | 小 | 双 | ||
3297289 | 09 | 小 | 单 | ||
3297288 | 14 | 大 | 双 | ||
3297287 | 08 | 小 | 双 | ||
3297286 | 10 | 小 | 双 | ||
3297285 | 15 | 大 | 单 | ||
3297284 | 12 | 小 | 双 | ||
3297283 | 24 | 大 | 双 | ||
3297282 | 11 | 小 | 单 | ||
3297281 | 08 | 小 | 双 | ||
3297280 | 10 | 小 | 双 | ||
3297279 | 13 | 小 | 单 | ||
3297278 | 24 | 大 | 双 | ||
3297277 | 10 | 小 | 双 | ||
3297276 | 16 | 大 | 双 | ||
3297275 | 15 | 大 | 单 | ||
3297274 | 14 | 大 | 双 | ||
3297273 | 19 | 大 | 单 | ||
3297272 | 10 | 小 | 双 | ||
3297271 | 15 | 大 | 单 | ||
3297270 | 06 | 小 | 双 | ||
3297269 | 06 | 小 | 双 | ||
3297268 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开45次 概率:11% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【27】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出11 09 15 08 14 15 24 17 07 09 |