网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313877 | 161s | 15 | 大 单 | ||
3313876 | 17:29 | 8+9+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3313875 | 17:25 | 3+9+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3313874 | 17:22 | 8+7+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3313873 | 17:18 | 9+5+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3313872 | 17:15 | 5+3+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3313871 | 17:11 | 5+3+7=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3313870 | 17:08 | 0+9+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3313869 | 17:04 | 6+5+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3313868 | 17:01 | 0+7+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3313867 | 16:57 | 6+0+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3313866 | 16:54 | 0+7+7=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3313865 | 16:50 | 8+7+7=22 | 02 | 小 双 | 对 |
3313864 | 16:47 | 1+9+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3313863 | 16:43 | 9+8+0=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3313862 | 16:40 | 2+9+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313876 | 19 | 大 | 单 | ||
3313875 | 16 | 大 | 双 | ||
3313874 | 20 | 大 | 双 | ||
3313873 | 22 | 大 | 双 | ||
3313872 | 15 | 大 | 单 | ||
3313871 | 15 | 大 | 单 | ||
3313870 | 14 | 大 | 双 | ||
3313869 | 11 | 小 | 单 | ||
3313868 | 08 | 小 | 双 | ||
3313867 | 08 | 小 | 双 | ||
3313866 | 14 | 大 | 双 | ||
3313865 | 22 | 大 | 双 | ||
3313864 | 11 | 小 | 单 | ||
3313863 | 17 | 大 | 单 | ||
3313862 | 16 | 大 | 双 | ||
3313861 | 06 | 小 | 双 | ||
3313860 | 14 | 大 | 双 | ||
3313859 | 21 | 大 | 单 | ||
3313858 | 18 | 大 | 双 | ||
3313857 | 16 | 大 | 双 | ||
3313856 | 05 | 小 | 单 | ||
3313855 | 22 | 大 | 双 | ||
3313854 | 17 | 大 | 单 | ||
3313853 | 10 | 小 | 双 | ||
3313852 | 18 | 大 | 双 | ||
3313851 | 20 | 大 | 双 | ||
3313850 | 12 | 小 | 双 | ||
3313849 | 19 | 大 | 单 | ||
3313848 | 19 | 大 | 单 | ||
3313847 | 19 | 大 | 单 | ||
3313846 | 14 | 大 | 双 | ||
3313845 | 23 | 大 | 单 | ||
3313844 | 17 | 大 | 单 | ||
3313843 | 18 | 大 | 双 | ||
3313842 | 10 | 小 | 双 | ||
3313841 | 20 | 大 | 双 | ||
3313840 | 11 | 小 | 单 | ||
3313839 | 07 | 小 | 单 | ||
3313838 | 15 | 大 | 单 | ||
3313837 | 08 | 小 | 双 | ||
3313836 | 19 | 大 | 单 | ||
3313835 | 17 | 大 | 单 | ||
3313834 | 19 | 大 | 单 | ||
3313833 | 10 | 小 | 双 | ||
3313832 | 09 | 小 | 单 | ||
3313831 | 21 | 大 | 单 | ||
3313830 | 11 | 小 | 单 | ||
3313829 | 13 | 小 | 单 | ||
3313828 | 20 | 大 | 双 | ||
3313827 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出12 19 19 08 17 12 16 12 19 22 |