期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261079 | 16 | 双 | |||
3261078 | 09:33 | 5+7+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3261077 | 09:29 | 9+9+4=22 | 18 | 双 | 对 |
3261076 | 09:26 | 1+5+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3261075 | 09:22 | 6+9+6=21 | 14 | 双 | 错 |
3261074 | 09:19 | 3+8+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3261073 | 09:15 | 2+3+5=10 | 19 | 单 | 错 |
3261072 | 09:12 | 5+3+4=12 | 06 | 双 | 对 |
3261071 | 09:08 | 3+5+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3261070 | 09:05 | 1+4+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3261069 | 09:01 | 5+0+9=14 | 05 | 单 | 错 |
3261068 | 08:58 | 3+5+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3261067 | 08:54 | 5+2+2=09 | 05 | 单 | 对 |
3261066 | 08:51 | 7+1+0=08 | 03 | 单 | 错 |
3261065 | 08:47 | 6+0+0=06 | 16 | 双 | 对 |
3261064 | 08:44 | 6+1+6=13 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出17 12 16 25 19 21 12 11 11 12 |