期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279335 | 12 | 双 | |||
3279334 | 19:47 | 0+9+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3279333 | 19:43 | 0+7+4=11 | 20 | 双 | 错 |
3279332 | 19:40 | 9+9+5=23 | 16 | 双 | 错 |
3279331 | 19:36 | 4+7+5=16 | 20 | 双 | 对 |
3279330 | 19:00 | 7+4+9=20 | 06 | 双 | 对 |
3279329 | 18:56 | 1+7+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3279328 | 18:53 | 9+7+6=22 | 08 | 双 | 对 |
3279327 | 18:49 | 4+4+8=16 | 25 | 单 | 错 |
3279326 | 18:46 | 9+0+8=17 | 05 | 单 | 对 |
3279325 | 18:42 | 6+2+0=08 | 20 | 双 | 对 |
3279324 | 18:39 | 6+8+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3279323 | 18:35 | 5+5+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3279322 | 18:32 | 2+9+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3279321 | 18:28 | 2+3+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3279320 | 18:25 | 8+9+1=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279334 | 16 | 大 | 双 | ||
3279333 | 11 | 小 | 单 | ||
3279332 | 23 | 大 | 单 | ||
3279331 | 16 | 大 | 双 | ||
3279330 | 20 | 大 | 双 | ||
3279329 | 09 | 小 | 单 | ||
3279328 | 22 | 大 | 双 | ||
3279327 | 16 | 大 | 双 | ||
3279326 | 17 | 大 | 单 | ||
3279325 | 08 | 小 | 双 | ||
3279324 | 21 | 大 | 单 | ||
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 | ||
3279309 | 14 | 大 | 双 | ||
3279308 | 18 | 大 | 双 | ||
3279307 | 13 | 小 | 单 | ||
3279306 | 12 | 小 | 双 | ||
3279305 | 09 | 小 | 单 | ||
3279304 | 18 | 大 | 双 | ||
3279303 | 09 | 小 | 单 | ||
3279302 | 17 | 大 | 单 | ||
3279301 | 14 | 大 | 双 | ||
3279300 | 08 | 小 | 双 | ||
3279299 | 13 | 小 | 单 | ||
3279298 | 07 | 小 | 单 | ||
3279297 | 20 | 大 | 双 | ||
3279296 | 11 | 小 | 单 | ||
3279295 | 19 | 大 | 单 | ||
3279294 | 18 | 大 | 双 | ||
3279293 | 14 | 大 | 双 | ||
3279292 | 17 | 大 | 单 | ||
3279291 | 06 | 小 | 双 | ||
3279290 | 14 | 大 | 双 | ||
3279289 | 04 | 小 | 双 | ||
3279288 | 14 | 大 | 双 | ||
3279287 | 17 | 大 | 单 | ||
3279286 | 10 | 小 | 双 | ||
3279285 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出23 22 13 10 23 15 20 16 14 12 |