期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298064 | 20 | 大 | |||
3298063 | 09:36 | 3+2+7=12 | 12 | 小 | 对 |
3298062 | 09:33 | 5+4+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3298061 | 09:29 | 4+1+2=07 | 17 | 大 | 错 |
3298060 | 09:26 | 9+1+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3298059 | 09:22 | 6+1+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3298058 | 09:19 | 9+2+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3298057 | 09:15 | 3+3+2=08 | 12 | 小 | 对 |
3298056 | 09:12 | 1+7+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3298055 | 09:08 | 0+6+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3298054 | 09:05 | 6+6+5=17 | 18 | 大 | 对 |
3298053 | 09:01 | 6+7+8=21 | 10 | 小 | 错 |
3298052 | 08:58 | 2+3+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3298051 | 08:54 | 6+7+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3298050 | 08:51 | 0+6+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3298049 | 08:47 | 1+8+3=12 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298063 | 12 | 小 | 双 | ||
3298062 | 12 | 小 | 双 | ||
3298061 | 07 | 小 | 单 | ||
3298060 | 10 | 小 | 双 | ||
3298059 | 09 | 小 | 单 | ||
3298058 | 11 | 小 | 单 | ||
3298057 | 08 | 小 | 双 | ||
3298056 | 16 | 大 | 双 | ||
3298055 | 10 | 小 | 双 | ||
3298054 | 17 | 大 | 单 | ||
3298053 | 21 | 大 | 单 | ||
3298052 | 09 | 小 | 单 | ||
3298051 | 21 | 大 | 单 | ||
3298050 | 15 | 大 | 单 | ||
3298049 | 12 | 小 | 双 | ||
3298048 | 19 | 大 | 单 | ||
3298047 | 17 | 大 | 单 | ||
3298046 | 11 | 小 | 单 | ||
3298045 | 07 | 小 | 单 | ||
3298044 | 03 | 小 | 单 | ||
3298043 | 16 | 大 | 双 | ||
3298042 | 12 | 小 | 双 | ||
3298041 | 04 | 小 | 双 | ||
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 | ||
3298038 | 11 | 小 | 单 | ||
3298037 | 17 | 大 | 单 | ||
3298036 | 13 | 小 | 单 | ||
3298035 | 03 | 小 | 单 | ||
3298034 | 18 | 大 | 双 | ||
3298033 | 16 | 大 | 双 | ||
3298032 | 19 | 大 | 单 | ||
3298031 | 11 | 小 | 单 | ||
3298030 | 19 | 大 | 单 | ||
3298029 | 13 | 小 | 单 | ||
3298028 | 06 | 小 | 双 | ||
3298027 | 10 | 小 | 双 | ||
3298026 | 20 | 大 | 双 | ||
3298025 | 12 | 小 | 双 | ||
3298024 | 20 | 大 | 双 | ||
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出12 15 16 16 20 19 12 17 19 13 |