期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297747 | 14 | 大 双 | |||
3297746 | 14:34 | 6+8+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3297745 | 14:30 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3297744 | 14:27 | 4+6+8=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3297743 | 14:23 | 0+3+2=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3297742 | 14:20 | 6+8+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3297741 | 14:16 | 0+1+9=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3297740 | 14:13 | 7+5+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3297739 | 14:09 | 9+8+0=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3297738 | 14:06 | 4+5+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3297737 | 14:02 | 7+9+5=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3297736 | 13:59 | 3+0+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3297735 | 13:55 | 9+2+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3297734 | 13:52 | 5+8+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3297733 | 13:48 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3297732 | 13:45 | 9+4+6=19 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297746 | 16 | 大 | 双 | ||
3297745 | 13 | 小 | 单 | ||
3297744 | 18 | 大 | 双 | ||
3297743 | 05 | 小 | 单 | ||
3297742 | 22 | 大 | 双 | ||
3297741 | 10 | 小 | 双 | ||
3297740 | 19 | 大 | 单 | ||
3297739 | 17 | 大 | 单 | ||
3297738 | 15 | 大 | 单 | ||
3297737 | 21 | 大 | 单 | ||
3297736 | 06 | 小 | 双 | ||
3297735 | 11 | 小 | 单 | ||
3297734 | 17 | 大 | 单 | ||
3297733 | 19 | 大 | 单 | ||
3297732 | 19 | 大 | 单 | ||
3297731 | 19 | 大 | 单 | ||
3297730 | 19 | 大 | 单 | ||
3297729 | 16 | 大 | 双 | ||
3297728 | 16 | 大 | 双 | ||
3297727 | 07 | 小 | 单 | ||
3297726 | 21 | 大 | 单 | ||
3297725 | 12 | 小 | 双 | ||
3297724 | 16 | 大 | 双 | ||
3297723 | 03 | 小 | 单 | ||
3297722 | 13 | 小 | 单 | ||
3297721 | 06 | 小 | 双 | ||
3297720 | 15 | 大 | 单 | ||
3297719 | 12 | 小 | 双 | ||
3297718 | 09 | 小 | 单 | ||
3297717 | 09 | 小 | 单 | ||
3297716 | 16 | 大 | 双 | ||
3297715 | 09 | 小 | 单 | ||
3297714 | 15 | 大 | 单 | ||
3297713 | 18 | 大 | 双 | ||
3297712 | 19 | 大 | 单 | ||
3297711 | 19 | 大 | 单 | ||
3297710 | 07 | 小 | 单 | ||
3297709 | 18 | 大 | 双 | ||
3297708 | 11 | 小 | 单 | ||
3297707 | 14 | 大 | 双 | ||
3297706 | 10 | 小 | 双 | ||
3297705 | 12 | 小 | 双 | ||
3297704 | 12 | 小 | 双 | ||
3297703 | 15 | 大 | 单 | ||
3297702 | 10 | 小 | 双 | ||
3297701 | 10 | 小 | 双 | ||
3297700 | 09 | 小 | 单 | ||
3297699 | 16 | 大 | 双 | ||
3297698 | 07 | 小 | 单 | ||
3297697 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出19 16 12 09 09 13 15 15 10 16 |