期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260914 | 08 | 杀大单 | |||
3260913 | 23:55 | 1+8+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3260912 | 23:52 | 5+3+0=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3260911 | 23:48 | 4+5+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3260910 | 23:45 | 1+5+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3260909 | 23:41 | 1+9+6=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3260908 | 23:38 | 1+4+3=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3260907 | 23:34 | 0+2+0=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3260906 | 23:31 | 2+4+3=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260905 | 23:27 | 8+2+8=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3260904 | 23:24 | 9+0+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260903 | 23:20 | 1+6+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3260902 | 23:17 | 0+3+9=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3260901 | 23:13 | 8+3+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3260900 | 23:10 | 0+3+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3260899 | 23:06 | 1+9+0=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260913 | 17 | 大 | 单 | ||
3260912 | 08 | 小 | 双 | ||
3260911 | 11 | 小 | 单 | ||
3260910 | 06 | 小 | 双 | ||
3260909 | 16 | 大 | 双 | ||
3260908 | 08 | 小 | 双 | ||
3260907 | 02 | 小 | 双 | ||
3260906 | 09 | 小 | 单 | ||
3260905 | 18 | 大 | 双 | ||
3260904 | 11 | 小 | 单 | ||
3260903 | 09 | 小 | 单 | ||
3260902 | 12 | 小 | 双 | ||
3260901 | 19 | 大 | 单 | ||
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 | ||
3260893 | 13 | 小 | 单 | ||
3260892 | 10 | 小 | 双 | ||
3260891 | 13 | 小 | 单 | ||
3260890 | 05 | 小 | 单 | ||
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 | ||
3260886 | 21 | 大 | 单 | ||
3260885 | 09 | 小 | 单 | ||
3260884 | 19 | 大 | 单 | ||
3260883 | 13 | 小 | 单 | ||
3260882 | 08 | 小 | 双 | ||
3260881 | 15 | 大 | 单 | ||
3260880 | 17 | 大 | 单 | ||
3260879 | 19 | 大 | 单 | ||
3260878 | 17 | 大 | 单 | ||
3260877 | 16 | 大 | 双 | ||
3260876 | 13 | 小 | 单 | ||
3260875 | 14 | 大 | 双 | ||
3260874 | 21 | 大 | 单 | ||
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 | ||
3260871 | 05 | 小 | 单 | ||
3260870 | 13 | 小 | 单 | ||
3260869 | 18 | 大 | 双 | ||
3260868 | 18 | 大 | 双 | ||
3260867 | 13 | 小 | 单 | ||
3260866 | 11 | 小 | 单 | ||
3260865 | 19 | 大 | 单 | ||
3260864 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 19 13 11 12 14 20 11 14 14 |